Műszaki adatok: Gyártó | Uzinele "23 August", Bukarest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártásban | MÁV: 1974-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Darabszám | MÁV: 42 db (Remot: 2 db) |
Műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelyelrendezés | B’B’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajtókerék-átmérő | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indító vonóerő | 150/78[1] kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névleges | 331 kW (450 LE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legnagyobb sebesség | 30/60[1] km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ütközők közötti hossz | 11 460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 4550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 3050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgócsaptávolság | 5640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv forgóvázon belül | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes tengelytávolság | 8140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgálati tömeg | 46 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legnagyobb tengelyterhelés | 11,5 t |
Információk:Wikipédia
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése